Gmina Tłuściec
Kożuszki
| 1. | Chmielewski Józef | WiN |
| 2. | Komińczyk Ludwik (Dzwon) | WiN |
| 3. | Komińczyk Stanisław (Wierny) | WiN |
| 4. | Łukasiewicz Józef (Pobudka) | WiN / dowódca drużyny |
Krzewica
| 5. | Daniluk Józef | AK |
| 6. | Domański Bogusław | WiN |
| 7. | Granasiuk Józef (Amczyk) | WiN |
| 8. | Hołoweńko Feliks | WiN |
| 9. | Jeleszuk Stanisław | AK |
| 10. | Kaźmieruk Walerian (Sęp) | WiN / dowódca drużyny |
| 11. | Leszczyński Zbigniew | WiN |
| 12. | Łuciuk Antoni | AK |
| 13. | Łuciuk Franciszek | AK |
| 14. | Pióro Władysław | WiN |
| 15. | Sawczuk Józef (Świerszcz) | WiN |
| 16. | Sidorczuk Jan | WiN |
| 17. | Sidorczuk Józef | AK |
| 18. | Tymoszuk Jan | AK |
Krzymoszyce
| 19. | Banasiak Edward (Mszyca, Gryf) | WiN |
| 20. | Bogucki Władysław (Niedźwiedź, Miś) | WiN |
| 21. | Chmielewski Franciszek (Skóra) | WiN |
| 22. | Domański Stanisław (Bokser, Urwis) | WiN / zastępca dowódcy drużyny |
| 23. | Komoszka Aleksander (Lolek) | WiN |
| 24. | Komoszka Czesław (Wilk, Czajka) | WiN |
| 25. | Kulikowski Franciszek | WiN |
| 26. | Narojek Stanisław (Humor, Słowik) | WiN |
| 27. | Nowosielski Eugeniusz | AK |
| 28. | Panasiuk Edward (Mszyca, Gryf) | WiN |
| 29. | Panasiuk Henryk (Czad, Los) | WiN / szef wywiadu podobwodu |
Łuby
| 30. | Borkowski Henryk (Modliniak) | WiN |
Łukowisko
| 31. | Hawryluk Józef (Huragan) | WiN |
| 32. | Kiryluk Jan (Malina) | WiN |
| 33. | Michaluk Grzegorz (Sokół) | WiN |
| 34. | Nestoruk Franciszek (Błyskawica) | WiN |
| 35. | Nestoruk Jan (Słowik) | WiN |
| 36. | Sawczuk Michał (Witek) | WiN / dowódca plutonu |
| 37. | Zacharuk Józef (Kłos) | WiN |
Łuniew
| 38. | Barczuk Aleksander (Dąb) | WiN |
| 39. | Koboskiewicz Czesław | AK |
| 40. | Koboskiewicz Kazimierz (Huragan) | AK |
| 41. | Kokoszkieiwcz Kazimierz (Huragan) | WiN |
| 42. | Kokoszkieiwcz Wacław | WiN |
| 43. | Krzymowski Jan (Sokół) | WiN |
| 44. | Kuśmieruk Walerian (Sęp) | WiN / dowódca drużyny |
| 45. | Marciniuk Jan (Brzoza, Rychlik) | WiN |
| 46. | Serafinowicz Lucjan (Lis, Gwiazda) | WiN |
| 47. | Sergiej Czesław (Chytry) | WiN |
Manie
| 48. | Iwaniuk Edward (Kula) | WiN |
| 49. | Iwaniuk Sabina | WiN |
| 50. | Iwaniuk-Samociuk Maria (Pszczółka) | WiN |
| 51. | Kasjaniuk Stefan (Jerzy) | WiN |
| 52. | Kiryluk Wiktor (Spokojny) | WiN |
| 53. | Marciniuk Jan (Poważny) | WiN |
| 54. | Ostapiuk Stanisław (Magik) | WiN |
| 55. | Samociuk Stanisław (Ruda, Wir) | WiN / dowódca drużyny |
| 56. | Zdanowski Stefan (Lew) | WiN |
Rogoźnica
| 57. | Budrewicz Romuald | WiN |
Tłuściec
| 58. | Haberczuk Józef | AK |
| 59. | Ignaciuk Jan | NSZ |
| 60. | Michaluk Franciszek (Polny) | WiN / komendant rejonu |
| 61. | Michaluk Stanisław s. Jana | WiN |
| 62. | Michaluk Stanisław s. Michała | WiN |
| 63. | Narojek Franciszek (Żelazny) | WiN |
| 64. | Nestoruk Józef (Bartłomiej) | WiN |
| 65. | Nestoruk Piotr (Brzoza) | WiN |
| 66. | Nestoruk Stanisław s. Jana (Kanarek) | WiN |
| 67. | Nestoruk Stanisław s. Józefa | WiN |
| 68. | Sidorczuk Zygmunt | WiN |
Wólka Krzymowska
| 69. | Saczuk Kazimierz (Bokser) | WiN |
| 70. | Chilimon Stanisław (Sosna) | WiN |
| 71. | Gierej Zygmunt | WiN |
| 72. | Kłyk Eugeniusz | AK |
| 73. | Saczuk Bronisław (Wiarus) | AK |
| 74. | Sawicki Wacław (Potolicki) | AK |
| 75. | Sierej Zygmunt (Wicher) | WiN |
| 76. | Zaniewicz Andrzej | AK |
| 77. | Zbaradzki Stanisław (Murzyn) | WiN / dowódca drużyny |
Wysokie
| 78. | Gieresz Bolesław | AK |
Zasiadki
| 79. | Jóźwik Józef (Wilk) | WiN |
| 80. | Marszałek Jan | AK |
| 81. | Maruszak Jan | AK |
| 82. | Melaniuk Henryk (Jaskółka) | WiN |
| 83. | Michaluk Władysław (Sęp, Lis) | WiN |
| 84. | Oleksiuk Jan (Korsak, Wilk) | WiN / dowódca drużyny |
| 85. | Oleksiuk Józef (Kędzierzawy) | WiN |
| 86. | Sergiej Zygmunt (Zych) | WiN / łącznik obwodu |

