Gmina Kąkolewnica
Brzozowica
| 1. | Antoniewicz Henryk | WiN |
| 2. | Głowniak Jan | WiN |
| 3. | Kaliński Dionizy (Lis) | WiN |
| 4. | Kosiński Feliks (Odważny) | WiN |
| 5. | Kozioł Roman | WiN |
| 6. | Kubalski Eugeniusz (Kropka) | WiN |
| 7. | Kubalski Stanisław (Wolny) | WiN |
| 8. | Kubalski Wiktor (Bimber) | WiN |
| 9. | Kubalski Zygmunt | WiN |
| 10. | Kulik Henryk (Gwiazda) | WiN |
| 11. | Lecyk Edward (Wierzba)* | WiN / dowódca drużyny |
| 12. | Marcinek Stanisław (Orzech) | WiN |
| 13. | Marcinek Stefan (Korek)* | WiN |
| 14. | Matejek Henryk | WiN |
| 15. | Matejek Kazimierz | WiN |
| 16. | Matejek Wacław (Pomidor) | WiN |
| 17. | Matejek Władysław | WiN |
| 18. | Matejuk Aleksander | AK |
| 19. | Mazur Ignacy (Marcel) | WiN |
| 20. | Nazaruk Ignacy (Marcel) | WiN |
| 21. | Nowicki Zygmunt | WiN |
| 22. | Paszkowski Stanisław | WiN |
| 23. | Pietrzywiak Stanisław | WiN |
| 24. | Pszczoła Stanisław | WiN |
| 25. | Raczywiak Władysław | WiN |
| 26. | Robalski Wiktor | WiN |
| 27. | Rosiński Feliks (Odważny) | WiN |
| 28. | Serysiak Aleksander | WiN |
| 29. | Serysiak Jan | WiN |
| 30. | Sójka Bronisław | WiN |
| 31. | Sójka Marian | WiN |
| 32. | Sójka Stanisław | WiN |
| 33. | Sójka Tadeusz (Czarny) | WiN / dowódca drużyny |
| 34. | Walczyna Czesław | WiN |
| 35. | Wiatrowski Bronislaw | WiN |
| 36. | Wierzbicki Stanisław | WiN |
| 37. | Woch Julian (Biały) | WiN / dowódca plutonu |
| 38. | Wójciuk Stanisław (Paluch) | WiN |
| 39. | Stolarczyk Aleksander | WiN |
| 40. | Strzakłowiec Zygmunt | WiN |
| 41. | Szachnik Józef (Smerda) | WiN |
| 42. | Zgorzałek Stefan | WiN |
| 43. | Zień Walerian (Junak) | AK/WiN |
Dębowierzchy
| 44. | Duda Józef | WiN |
| 45. | Duda Kazimierz (Jaś) | WiN |
| 46. | Duda Stanisław (Jastrząb) | WiN |
| 47. | Duda Walerian | WiN |
| 48. | Nowik Kazimierz (Piłat) | WiN |
| 49. | Podyński Antoni | WiN |
| 50. | Sobota Albin | WiN |
| 51. | Sobota Jan (Sapieha) | WiN / dowódca drużyny |
| 52. | Sobota Józef (Stonka) | WiN |
| 53. | Sobota Kazimierz | WiN |
| 54. | Sobota Stanisław (Kret, Bohater) | WiN |
| 55. | Sztukiewicz Marian | WiN |
Jurki
| 56. | Chaciński Błażej (Mały) | WiN |
| 57. | Domański Jan (Janusz) | WiN |
| 58. | Grochowski Ignacy (Lipa) | WiN |
| 59. | Jurkowski Jan (Robert) | WiN / dowódca drużyny |
| 60. | Kuśmieruk Piotr (Roman) | WiN |
| 61. | Łukasik Franciszek | AK |
| 62. | Pieńko Stanisław (Gwizd) | WiN |
| 63. | Przesmycki Romuald (Wicher) | WiN |
Kąkolewnica
| 64. | Bielecki Czesław (Twardy) | WiN |
| 65. | Bielecki Paweł (Dziesiąty) | WiN |
| 66. | Bielecki Stanisław (Twardy) | WiN |
| 67. | Chmielarski Jan (Ursyn, Mahomet, Witold) | WiN / kwatermistrz obwodu /
p.o. komendanta obwodu |
| 68. | Duda Władysław (Ostry) | WiN |
| 69. | Gałczak Adam (Kmicic) | WiN / dowódca drużyny |
| 70. | Gardziak Czesław (Malina) | WiN |
| 71. | Głowniak Kazimierz (Jagoda) | WiN |
| 72. | Gomółka Franciszek | WiN |
| 73. | Kaźmieruk Piotr (Roman) | WiN |
| 74. | Kosiński Aleksander | WiN |
| 75. | Koszel Jan (Kolo, Źdźbło) | WiN / z-ca dowódcy drużyny |
| 76. | Kośmider Czesław (Lew) | WiN |
| 77. | Kot Aleksander (Wilk) | WiN / dowódca plutonu |
| 78. | Kot Antoni | WiN |
| 79. | Kot Stanisław (Czarny, Knopik) | WiN / z-ca dowódcy plutonu |
| 80. | Kot Władysław | WiN |
| 81. | Łapiuk Józef (Ostatni) | WiN |
| 82. | Majczyna Bolesław Jan | WiN |
| 83. | Matejuk Marian | AK |
| 84. | Miłosz Antoni (Sosna) | WiN |
| 85. | Miłosz Stanisław (Wirek) | WiN |
| 86. | Pękała Stanisław | AK |
| 87. | Rychlik Władysław | WiN |
| 88. | Sarnowski Jan | WiN |
| 89. | Skopiński Edward | AK |
| 90. | Tymoszuk Stanisław (Borsuk, Wilk) | AK |
| 91. | Wardziak Czesław (Malina) | WiN |
| 92. | Wiśniewski Stanisław | WiN |
| 93. | Zachwoszcz Marian | WiN |
Lipniaki
| 94. | Grzywacz Mieczysław (Józek) | WiN |
| 95. | Grzywacz Wacław | WiN |
| 96. | Kowalak Stanisław | WiN |
| 97. | Kowalczyk Adolf | WiN |
| 98. | Lep Stefan | AK |
| 99. | Szmulik Zygmunt (Zbigniew) | WiN |
Miłolas
| 100. | Golec Tadeusz (Dąbek) | WiN |
| 101. | Rosiński Tadeusz (Cygan) | WiN |
Mościska
| 102. | Domański Jan | WiN |
| 103. | Jezierski Adam | WiN |
| 104. | Jezierski Franciszek | WiN |
| 105. | Kłos Stefan (Wilga) | WiN |
| 106. | Kołosz Jan | WiN |
| 107. | Krasuski Roman | WiN |
| 108. | Kurowski Franciszek | WiN |
| 109. | Kurowski Leopold | WiN |
| 110. | Mościcki Oktawian (Orzeł) | WiN |
| 111. | Mościcki Stanisław (Wesoły) | WiN |
| 112. | Sulej Jan | WiN |
| 113. | Szabłowski Władysław (Kruk, Okrzeja) | WiN / komendant rejonu |
| 114. | Wysokiński Stefan (Kos) | WiN |
| 115. | Zalewski Stanisław | WiN |
Olszewnica
| 116. | Jastrzębski Stanisław | WiN |
| 117. | Krasuski Marian | WiN |
Polskowola
| 118. | Chromik Jan (Czajka) | WiN |
| 119. | Chromiuk Bronisław | WiN |
| 120. | Duda Bronisław | AK / dowódca plutonu |
| 121. | Kalenik Eugeniusz (Grześ) | WiN / dowódca drużyny |
| 122. | Kalenik Wacław | WiN |
| 123. | Kalenik Władysław (Marek) | WiN / z-ca kompanii AK |
| 124. | Kłyk Jan | WiN |
| 125. | Komoń Eugeniusz | AK |
| 126. | Komoń Henryk (Skowronek) | WiN |
| 127. | Komoń Kazimierz | WiN |
| 128. | Korulczyk Jan | WiN |
| 129. | Kuśmider Henryk | WiN |
| 130. | Lep Jan | WiN |
| 131. | Majczyna Aleksander (Wilk) | WiN |
| 132. | Majczyna Edmund | WiN |
| 133. | Majczyna Stanisław | WiN |
| 134. | Małochwiej Adolf (Lis) | WiN |
| 135. | Matejek Marian (Mina) | WiN |
| 136. | Melczyński Jan | WiN |
| 137. | Pękała Marian (Brzoza) | WiN |
| 138. | Pękała Władysław | WiN |
| 139. | Pociejuk Eugeniusz (Czarny) | WiN |
| 140. | Pociejuk Marian (Sikora) | WiN |
| 141. | Pociejuk Stanisław | AK |
| 142. | Szydłowski Jan | WiN |
| 143. | Szymański Jan (Czajka) | WiN / dowódca drużyny |
| 144. | Szymański Józef (Lew) | WiN |
| 145. | Szymczuk Józef | WiN |
| 146. | Zalewski Aleksander | WiN |
| 147. | Zalewski Zygmunt | WiN |
Rudnik
| 148. | Grudziński Stanisław | WiN |
| 149. | Szaniawski Marian (Żelazo) | WiN |
Sokóle
| 150. | Celiński Aleksander (Wrona) | WiN |
| 151. | Domański Edward | AK |
| 152. | Olszewski Aleksander (Sokół) | WiN |
| 153. | Olszewski Bronisław (Jastrząb) | WiN |
Turów
| 154. | Duda Aleksander | AK |
| 155. | Wojtaszek Roman | AK |
Żakowola
| 156. | Chwalczuk Aleksander | WiN |
| 157. | Dzikuć Antoni (Dezerter) | WiN |
| 158. | Kot Feliks | WiN |
| 159. | Matejek Jan | WiN |
| 160. | Matejek Wiktor | WiN |
| 161. | Nekasiuk Jan | WiN |
| 162. | Rosiński Jan | AK |
| 163. | Rychlik Józef (Żakowola) | WiN |
| 164. | Szczepaniuk Jan | WiN |
| 165. | Grzywacz Hieronim | WiN |
| 166. | Pękała Julian | WiN |
| 167. | Pękała Wacław | WiN |
| 168. | Pinkus Jan | WiN |
| 169. | Kot Stefan | WiN |
| 170. | Rychlik Stanisław | WiN |
| 171. | Sawiński Aleksander | WiN |
* informator UB ps. „Skarb”, 1949-1961
** informator UB ps. „Sosna”, 1947

