Gmina Biała
Adamki
1. | Łuczak Jan (Telef) | WiN |
Bedlno
2. | Fajkowski Edward | WiN |
3. | Górecki Czesław (Grzmot) | WiN |
4. | Jeżowski Julian | WiN |
5. | Kałuski Ludwik | WiN |
6. | Ochnio Aleksander | WiN |
7. | Wianecki Stanisław | WiN |
8. | Załuski Ludwik (Lew) | WiN |
Biała
9. | Grabowiec Stefan (Oko) | WiN |
10. | Rębek Albin | AK |
11. | Rębek Franciszek | AK |
12. | Stolarczyk Stanisław (Kukułka) | WiN |
13. | Szelech Józef (Żmija) | WiN |
Białka
14. | Chomczyński Józef | WiN |
15. | Małek Sylwin | WiN |
16. | Mańko Czesław | WiN |
17. | Sidor Józef (Pająk) | WiN |
18. | Szczepaniuk Stanisław (Topór) | WiN |
19. | Szelech Konstanty (Groser) | WiN |
20. | Szulc Aleksander (Sisek) | WiN |
21. | Żurawski Aleksander (Łyżwa) | WiN |
Borki
22. | Aleksiński Wacław | ZROAK |
23. | Kępka Franciszek (Zbigniew) | WiN |
24. | Socha Jan, ks. | WiN |
25. | Szewczyk Jan (Dąb) | WiN |
Borowe
26. | Karczewski Stefan (Wierzba) | WiN / z-ca komendanta rejonu |
Branica Radzyńska
27. | Ziółkowski Jerzy (Piorun, Wiosna) | WiN |
Brzostówiec
28. | Adamowicz Edward | AK |
29. | Głowniak Franciszek | WiN |
30. | Mazurek Czesław (Kruk) | WiN |
31. | Michalski Marian (Michał) | WiN |
32. | Palenciuk Józef (Bogdan) | WiN |
Działyń
33. | Pawlina Zygmunt | WiN |
Jaski
34. | Fiałkowski Tadeusz | WiN |
Maruszewiec
35. | Furtak Tadeusz (Kusy) | WiN |
Krasew
36. | Chromiak Stanisław | WiN |
37. | Kot Franciszek (Olsza) | WiN |
38. | Kulenty Bolesław (Dziadek) | WiN |
39. | Kuśmierowski Mieczysław (Wiert) | WiN |
40. | Mergiel Stanisław (Mały) | WiN |
41. | Michalski Wacław (Liść) | AK |
42. | Pietruszyn Grzegorz (Smuga) | WiN |
43. | Rogoza Antoni (Dzik) | WiN |
44. | Sokołowski Mieczysław (Jastrząb) | WiN |
45. | Zabielski Edmund (Dziedzic) | AK |
46. | Zabielski Jan | AK |
Lichty
47. | Hetman Edward | WiN |
48. | Karwowski Stanisław (Tygrys) | WiN |
49. | Klembowski Aleksander (Szczygieł) | WiN |
50. | Niewęgłowski Stanisław (Podbipięta) | WiN / dowódca drużyny |
51. | Niewęgłowski Stanisław (Wzięty) | WiN |
52. | Niewęgłowski Władysław (Ślimak) | WiN |
53. | Niewęgłowski Zygmunt (Kruk) | WiN |
54. | Tchórzewski Hipolit (Sowa) | WiN |
55. | Wiatr Bronisław (Jastrząb) | WiN |
Niewęgłosz
56. | Bielecki Józef (Zając) | WiN |
57. | Jabłoński Stanisław | WiN |
58. | Mróz Aleksander (Wiosna) | WiN |
59. | Mróz Józef | WiN |
60. | Ostapiuk Bronisław (Marian) | WiN |
61. | Siński Józef | WiN |
62. | Sokół Stanisław (Smyk) | WiN |
63. | Strug Stanisław (Szafa) | WiN |
64. | Szczepaniuk Zygmunt (Korek) | WiN |
65. | Tarkowski Antoni (Szpak) | WiN |
Nowiny
66. | Chromiuk Władysław (Biały) | WiN |
Olszewnica
67. | Banach Stanisław | WiN |
68. | Fijałek Jan (Cierpliwy, Komar) | WiN / dowódca drużyny |
69. | Gajda Michał | WiN |
70. | Gajda Michał Bronisław | WiN |
71. | Gajownik Franciszek | WiN |
72. | Grochowski Eugeniusz (Jagoda) | WiN |
73. | Guz Józef (Zawada) | WiN |
74. | Jakubiak Jan (Granat) | WiN / zastępca dowódcy drużyny |
75. | Jesionek Jan | WiN |
76. | Kalicki Jan | WiN |
77. | Knapik Józef (Kropka) | WiN |
78. | Kozioł Franciszek | WiN |
79. | Kulik Eugeniusz (Skowronek) | WiN |
80. | Kulik Jan (Wróbel) | WiN |
81. | Michaluk Stanisław (Czajka) | WiN |
82. | Sekut Józef (Bunt) | WiN |
83. | Żółkiński Jerzy (Wiosna) | WiN |
Osowno
84. | Budziszewski Aleksander (Śmiały) | WiN / dowódca drużyny |
85. | Bukowski Zygmunt | WiN |
86. | Grochoła Edward (Podkowa) | WiN |
87. | Karpiński Bolesław (Brzoza) | WiN |
88. | Radziszewski Aleksander (Śmiały) | WiN |
89. | Rygier Stefan (Wicher) | WiN / dowódca drużyny |
90. | Sosnowski Julian (Eliasz) | WiN |
Paszki Duże
91. | Hurko Józef | WiN |
92. | Gutek ? | WiN |
93. | Denisiuk Bronisław | WiN |
94. | Domański Józef (Burza) | WiN |
95. | Domański Leopold (Nieznany) | WiN |
96. | Fabon Mieczysław | WiN |
97. | Grochowski Mieczysław (Głód) | WiN / dowódca drużyny |
98. | Kryński Stanisław (Piast) | WiN |
99. | Niewęgłowski Eugeniusz (Niewęgłowski) | WiN |
100. | Niewęgłowski Wacław (Flet) | WiN / dowódca drużyny |
Paszki Małe
101. | Hipoliton Józef | WiN |
102. | Biernacki Władysław (Świerk) | WiN |
103. | Domański Bronisław (Zając) | WiN |
104. | Domański Jerzy (Czarny, Sęp) | WiN |
105. | Gorgol Franciszek | WiN |
106. | Niebrzegowski Tadeusz | WiN |
107. | Paszkowski Stanisław (Słowik) | WiN |
108. | Rola Witold (Brzoza) | WiN |
109. | Szewczyk Aleksander (Groźny) | WiN / dowódca drużyny |
110. | Wierzchowski Albin (Czech) | WiN |
111. | Wierzchowski Michał (Birka) | WiN |
Płudy
112. | Migal Stanisław (Stasiek)* | WiN / z-ca dowódcy drużyny |
113. | Mitura Stanisław (Żaba) | WiN |
114. | Ochnio Zygmunt | WiN |
115. | Pawlina Bronisław (Gruz) | AK / internowany w ZSRR 1945-1946 |
Siedlanów
116. | Dobrowolski Bronisław | WiN |
117. | Donica Zygmunt (Wicher) | WiN |
118. | Duda Bolesław | WiN |
119. | Gil Ludwik (Globus) | WiN |
120. | Koczkodaj Czesław (Słowik) | WiN |
121. | Koczkodaj Stanisław (Czarny) | WiN / dowódca drużyny |
122. | Kowalik Franciszek | WiN |
123. | Szczepaniuk Tadeusz (Kotlina) | WiN |
124. | Toczyński Fabian (Ryś) | WiN |
Sitno
125. | Gil Henryk | WiN / magazyn broni |
126. | Kułak Albin | WiN |
Stara Wieś
127. | Bober Jan | WiN |
128. | Czarnecki Nikodem (Kamień) | WiN |
129. | Górny Józef (Szpilar) | WiN |
130. | Jarosz Albin (Szeląg) | WiN / dowódca drużyny |
131. | Karczmarz Andrzej (Huk) | WiN / kwatermistrz rejonu |
132. | Karczmarz Bolesław (Kaktus) | WiN |
133. | Morawik Eugeniusz | WiN |
Stasinów
134. | Laskowski Wiktor | AK |
135. | Zalewski Tadeusz | WiN |
Ustrzesz
136. | Gumiński Kazimierz (Kazik) | WiN |
137. | Lisiecki Józef (Brom) | WiN / za-ca komendanta rejonu |
138. | Majczyna Stanisław (Maniek, Zemsta) | WiN |
139. | Marchwiak Henryk | AK |
140. | Palenciuk Bolesław (Kobus) | WiN |
141. | Parafiniuk Stanisław | BCh |
142. | Pulik Józef | AK |
Wola Chomejowa
143. | Borkowski Ferdynand (Kruk) | WiN |
144. | Chromiak Stefan | WiN |
145. | Cieślak Bronisław | WiN |
146. | Cieślak Sylwin | WiN |
147. | Fijałek Stanisław (Dratewka) | WiN |
148. | Gajda Aleksander | WiN |
149. | Grochowski Antoni Wacław (Kula) | WiN / komendant rejonu |
150. | Knapik Jan (Zięba) | WiN |
151. | Kropik Czesław (Felek) | WiN |
152. | Niebrzegowski Julian (Dąb) | WiN |
153. | Piłat Józef (Roman) | WiN |
154. | Sidor Aleksander (Sroka) | WiN / dowódca drużyny |
155. | Sidor Józef (Zadra) | WiN |
156. | Sidor Piotr (Gorliwy) | WiN |
157. | Skowron Marian | WiN |
158. | Stolarczyk Fabian (Olsza) | WiN / dowódca drużyny |
159. | Śpiewak Stanisław (Sosna) | WiN |
160. | Warpas Aleksander (Pantera) | WiN |
161. | Warpas Bolesław | WiN |
162. | Żurawski Stanisław (Zbroja) | WiN |
163. | Siwek Mieczysław (Komar) | WiN |
Wola Osowińska
164. | Kożuch Jan | WiN |
Wrzosów
165. | Bober Józef (Jaskółka) | WiN |
166. | Bylina Stefan | WiN |
167. | Gorla (Orlicz) | WiN |
168. | Grabelski Stefan (Olsza) | AK |
169. | Kalicki Witold (Siwy) | WiN |
170. | Kulicki Witold (Siwy) | WiN |
171. | Łukasik Józef (Dąbek) | WiN / dowódca drużyny |
172. | Niewęgłowski Czesław (Posłuszny) | WiN |
173. | Pakuła Marian (Śmiech) | WiN / dowódca plutonu |
174. | Sposób Józef | WiN |
Zabiele
175. | Dobrowolski Piotr (Dąb) | WiN |
176. | Grochowski Władysław (Kruk) | WiN |
177. | Kordula Aleksander (Aleksander) | WiN |
178. | Pruchniewicz Józef (Wilk) | WiN |
Zarudki
179. | Toczyński Józef (Lampart) | WiN |
Żabików
180. | Kryński Marian (Feluś) | WiN |
* informator UB ps. „Stasiek”, 1947-1948